Parties
= Partie Exhibition
|
| Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 01-Nov-25 | 10H10 | 60 | Red Flames (25) - KS Kent-Sud | 4 | Prédateurs (28) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 1 | Cap-Pelé | |
| Sam | 01-Nov-25 | 15H30 | 60 | Bears (21) - KC Kent-Centre | 1 | Black Flames (24) - KS Kent-Sud | 12 | Cocagne | |
| Dim | 02-Nov-25 | 09H00 | 60 | Prédateurs (28) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 1 | Black Flames (24) - KS Kent-Sud | 3 | Bouctouche J.K.I. | |
| Dim | 02-Nov-25 | 10H40 | 60 | Prédateurs (27) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 11 | Bears (21) - KC Kent-Centre | 4 | Richibouctou | |
| Mar | 04-Nov-25 | 17H05 | 60 | Black Flames (24) - KS Kent-Sud | 6 | Prédateurs (27) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 2 | Shédiac | |
| Sam | 08-Nov-25 | 13H50 | 60 | Prédateurs (28) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 0 | Black Flames (24) - KS Kent-Sud | 7 | Bouctouche J.K.I. | |
| Sam | 08-Nov-25 | 16H10 | 60 | Bears (21) - KC Kent-Centre | 2 | Red Flames (25) - KS Kent-Sud | 11 | Cocagne | |
| Dim | 09-Nov-25 | 10H30 | 60 | Prédateurs (27) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 2 | Prédateurs (28) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 4 | Shédiac | |
| Dim | 09-Nov-25 | 17H20 | 60 | Red Flames (25) - KS Kent-Sud | 2 | Black Flames (24) - KS Kent-Sud | 4 | Bouctouche Forum | |
| Jeu | 13-Nov-25 | 17H05 | 60 | Prédateurs (28) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 4 | Prédateurs (27) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 0 | Shédiac | |
| Sam | 15-Nov-25 | 09H00 | 60 | Red Flames (25) - KS Kent-Sud | 1 | Prédateurs (28) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 5 | Cap-Pelé | |
| Sam | 15-Nov-25 | 12H30 | 60 | Bears (21) - KC Kent-Centre | 0 | Prédateurs (27) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 9 | Cap-Pelé | |
| Dim | 16-Nov-25 | 10H40 | 60 | Prédateurs (28) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 4 | Bears (21) - KC Kent-Centre | 1 | Richibouctou | |
| Dim | 16-Nov-25 | 11H30 | 60 | Prédateurs (27) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 1 | Black Flames (24) - KS Kent-Sud | 6 | Cocagne | |
| Lun | 17-Nov-25 | 18H40 | 60 | Black Flames (24) - KS Kent-Sud | 4 | Red Flames (25) - KS Kent-Sud | 3 | Bouctouche J.K.I. | |
| Sam | 22-Nov-25 | 15H30 | 60 | Bears (21) - KC Kent-Centre | 3 | Red Flames (25) - KS Kent-Sud | 8 | Bouctouche J.K.I. | |
| Dim | 23-Nov-25 | 10H40 | 60 | Prédateurs (28) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 5 | Bears (21) - KC Kent-Centre | 2 | Richibouctou | |
| Dim | 23-Nov-25 | 10H50 | 60![]() | Dieppe-Memramcook Aigles | - | Black Flames (24) - KS Kent-Sud | - | Bouctouche J.K.I. | |
| Ven | 28-Nov-25 | 17H50 | 60 | Bears (21) - KC Kent-Centre | 4 | Black Flames (24) - KS Kent-Sud | 7 | Cocagne | |
| Sam | 29-Nov-25 | 12H50 | 60 | Prédateurs (28) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 4 | Prédateurs (27) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 4 | Shédiac | |
| Dim | 30-Nov-25 | 10H30 | 60 | Black Flames (24) - KS Kent-Sud | 2 | Prédateurs (28) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Shédiac | |
| Dim | 30-Nov-25 | 10H40 | 60 | Prédateurs (27) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 11 | Bears (21) - KC Kent-Centre | 0 | Richibouctou | |
| 22 Sessions | Total: | 1320 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.







