Parties
= Partie Exhibition
|
| Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 06-Dec-25 | 08H30 | 60![]() | Predators Red (14) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Riverview | - | Riverview | |
| Sam | 06-Dec-25 | 11H30 | 60 | Senators (10) - KS Kent-Sud | - | Kings (8) - KS Kent-Sud | - | Bouctouche J.K.I. | |
| Sam | 06-Dec-25 | 12H40 | 60 | Predators Black (12) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Blue Jackets (6) - KS Kent-Sud | - | Bouctouche J.K.I. | |
| Dim | 07-Dec-25 | 13H00 | 60![]() | Predators Red (14) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Dieppe-Memramcook Aigles | - | Memramcook | |
| Dim | 07-Dec-25 | 13H00 | 60![]() | Predators Grey (16) - SHCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Dieppe-Memramcook Aigles | - | Memramcook | |
| Sam | 13-Dec-25 | 09H00 | 60 | Predators Black (12) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Predators Red (14) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Cap-Pelé | |
| Sam | 13-Dec-25 | 09H10 | 60 | Kings (8) - KS Kent-Sud | - | Blue Jackets (6) - KS Kent-Sud | - | Bouctouche J.K.I. | |
| Sam | 13-Dec-25 | 10H20 | 60 | Predators Grey (16) - SHCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Senators (10) - KS Kent-Sud | - | Bouctouche J.K.I. | |
| Sam | 13-Dec-25 | 10H40 | 60![]() | Dieppe-Memramcook Aigles | - | Bears (2) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| Dim | 14-Dec-25 | 09H10 | 60![]() | Bears (2) - KC Kent-Centre | - | Miramichi | - | Miramichi LBR | |
| Sam | 20-Dec-25 | 09H15 | 60![]() | Predators Black (12) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Dieppe-Memramcook Aigles | - | Dieppe UNIplex | |
| Sam | 20-Dec-25 | 09H20 | 60![]() | Dieppe-Memramcook Aigles | - | Predators Red (14) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
| Sam | 20-Dec-25 | 10H20 | 60 | Predators Grey (16) - SHCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Kings (8) - KS Kent-Sud | - | Bouctouche J.K.I. | |
| Dim | 21-Dec-25 | 08H00 | 60 | Predators Black (12) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Senators (10) - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
| Dim | 21-Dec-25 | 09H20 | 60 | Kings (8) - KS Kent-Sud | - | Predators Red (14) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
| Dim | 21-Dec-25 | 10H20 | 60![]() | Riverview | - | Blue Jackets (6) - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
| Dim | 21-Dec-25 | 10H20 | 60![]() | Bears (2) - KC Kent-Centre | - | Miramichi | - | Miramichi LBR | |
| 17 Sessions | Total: | 1020 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.







