Parties
= Partie Exhibition
|
| Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 01-Nov-25 | 08H10 | 60 | Penguins (7) - KS Kent-Sud | - | Predators Grey (15) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
| Sam | 01-Nov-25 | 09H30 | 60 | Predators Black (11) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Black Bears (3) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| Sam | 01-Nov-25 | 10H20 | 60 | White Bears (1) - KC Kent-Centre | - | Senators (5) - KS Kent-Sud | - | Bouctouche J.K.I. | |
| Dim | 02-Nov-25 | 09H20 | 60 | Islanders (9) - KS Kent-Sud | - | Predators Red (13) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
| Dim | 02-Nov-25 | 09H30 | 60 | Predators Grey (15) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | White Bears (1) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| Dim | 02-Nov-25 | 11H30 | 60 | Black Bears (3) - KC Kent-Centre | - | Penguins (7) - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
| Sam | 08-Nov-25 | 09H00 | 60 | Predators Red (13) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Predators Black (11) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Cap-Pelé | |
| Sam | 08-Nov-25 | 09H30 | 60 | Islanders (9) - KS Kent-Sud | - | Black Bears (3) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| Sam | 08-Nov-25 | 10H20 | 60 | Predators Grey (15) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Senators (5) - KS Kent-Sud | - | Bouctouche J.K.I. | |
| Dim | 09-Nov-25 | 09H20 | 60 | Senators (5) - KS Kent-Sud | - | Predators Red (13) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
| Dim | 09-Nov-25 | 09H30 | 60 | Penguins (7) - KS Kent-Sud | - | White Bears (1) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| Dim | 09-Nov-25 | 10H20 | 60 | Predators Black (11) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Islanders (9) - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
| Mer | 12-Nov-25 | 17H15 | 60![]() | Predators Black (11) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Lewisville Lightning | - | Moncton Lewisville Crossman(Kay) | |
| Mer | 12-Nov-25 | 17H15 | 60![]() | Predators Red (13) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Lewisville Lightning | - | Moncton Lewisville Crossman(Kay) | |
| Sam | 15-Nov-25 | 08H10 | 60 | Islanders (9) - KS Kent-Sud | - | Predators Grey (15) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
| Sam | 15-Nov-25 | 09H10 | 60![]() | Lewisville Lightning | - | Penguins (7) - KS Kent-Sud | - | Bouctouche Forum | |
| Sam | 15-Nov-25 | 09H20 | 60 | White Bears (1) - KC Kent-Centre | - | Predators Black (11) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
| Sam | 15-Nov-25 | 09H30 | 60 | Predators Red (13) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Black Bears (3) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| Dim | 16-Nov-25 | 09H10 | 60 | Predators Black (11) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Senators (5) - KS Kent-Sud | - | Bouctouche Forum | |
| Dim | 16-Nov-25 | 09H20 | 60 | Black Bears (3) - KC Kent-Centre | - | Predators Grey (15) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
| Dim | 16-Nov-25 | 09H20 | 60 | Penguins (7) - KS Kent-Sud | - | Predators Red (13) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
| Dim | 16-Nov-25 | 09H30 | 60 | Islanders (9) - KS Kent-Sud | - | White Bears (1) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| Sam | 22-Nov-25 | 09H10 | 60 | Predators Black (11) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Penguins (7) - KS Kent-Sud | - | Bouctouche J.K.I. | |
| Sam | 22-Nov-25 | 09H30 | 60 | White Bears (1) - KC Kent-Centre | - | Black Bears (3) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| Sam | 22-Nov-25 | 10H20 | 60 | Predators Red (13) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Islanders (9) - KS Kent-Sud | - | Bouctouche J.K.I. | |
| Sam | 22-Nov-25 | 12H40 | 60 | Predators Grey (15) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Senators (5) - KS Kent-Sud | - | Bouctouche J.K.I. | |
| Dim | 23-Nov-25 | 09H30 | 60 | Predators Black (11) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | White Bears (1) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| Dim | 23-Nov-25 | 13H00 | 60![]() | Predators Red (13) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Dieppe-Memramcook Aigles | - | Memramcook | |
| Sam | 29-Nov-25 | 07H00 | 60![]() | Predators Grey (15) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Lewisville Lightning | - | Moncton Lewisville Crossman(Kay) | |
| Sam | 29-Nov-25 | 09H00 | 60 | Penguins (7) - KS Kent-Sud | - | Predators Red (13) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Cap-Pelé | |
| Sam | 29-Nov-25 | 09H20 | 60 | Black Bears (3) - KC Kent-Centre | - | Predators Black (11) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
| Sam | 29-Nov-25 | 09H30 | 60 | Senators (5) - KS Kent-Sud | - | White Bears (1) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| Sam | 29-Nov-25 | 15H00 | 60![]() | Islanders (9) - KS Kent-Sud | - | Blizzards U9 Tier 2 Féminin/Female | - | Bouctouche Forum | |
| Dim | 30-Nov-25 | 08H10 | 60 | Predators Black (11) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Predators Grey (15) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
| Dim | 30-Nov-25 | 09H30 | 60 | Senators (5) - KS Kent-Sud | - | Black Bears (3) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| Dim | 30-Nov-25 | 11H20 | 60 | Islanders (9) - KS Kent-Sud | - | Penguins (7) - KS Kent-Sud | - | Bouctouche J.K.I. | |
| 36 Sessions | Total: | 2160 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.







